Fan - Ford (BC2Z-19805-A)
We Sell 100% OE Ford Dealer Parts
- List Price: $34.18
- You Save: $12.37 (36.2% off)
- Sale Price: $21.81
Details
- Genuine:
- SKU: BC2Z-19805-A
- Positions: Rear Front
- Other Names: Impeller, HVAC Blower Motor Wheel, Wheel - Blower Motor
- Description:
1997-07, auxiliary ac & heater component. Auxilary ac and heater. Front, to 11/94.
- Condition: New
- Replaces: E7SZ-19834-A
Also Purchased
Vehicle Fitment
Make | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|
2019 Ford E-350 Super Duty | Base | 6.2L V8 - Flex, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2018 Ford E-350 Super Duty | Base | 6.2L V8 - Flex, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2017 Ford E-350 Super Duty | Base | 6.2L V8 - Flex, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2016 Ford E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2015 Ford E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2014 Ford E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2014 Ford E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2014 Ford E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2013 Ford E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2013 Ford E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2013 Ford E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2012 Ford E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2012 Ford E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2012 Ford E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2011 Ford E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2011 Ford E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2011 Ford E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2010 Ford E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2010 Ford E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2010 Ford E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2009 Ford E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - Flex |
2009 Ford E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - Flex |
2009 Ford E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2008 Ford E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2008 Ford E-250 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2008 Ford E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2007 Ford E-150 | Base, Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2007 Ford E-250 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2007 Ford E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2006 Ford E-150 | Base, Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2006 Ford E-250 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2006 Ford E-350 Super Duty | Base, Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2005 Ford E-150 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2005 Ford E-150 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2005 Ford E-250 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2005 Ford E-350 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2005 Ford E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2004 Ford E-150 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2004 Ford E-150 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2004 Ford E-250 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2004 Ford E-350 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel |
2004 Ford E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2003 Ford E-150 | Base | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2003 Ford E-150 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2003 Ford E-250 | Base | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2003 Ford E-350 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2003 Ford E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2002 Ford E-150 Econoline | Base | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2002 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2002 Ford E-250 Econoline | Base | 4.2L V6 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2002 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2002 Ford E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2001 Ford E-150 Econoline | Base | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2001 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2001 Ford E-250 Econoline | Base | 4.2L V6 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2001 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2001 Ford E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2000 Ford E-150 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2000 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2000 Ford E-250 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2000 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2000 Ford E-350 Super Duty | Base, XL | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
1999 Ford E-150 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
1999 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
1999 Ford E-250 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1999 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
1999 Ford E-350 Super Duty | Base, XL | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
1998 Ford E-150 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - Gas |
1998 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - Gas |
1998 Ford E-250 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1998 Ford E-350 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
1998 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
1997 Ford E-150 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
1997 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
1997 Ford E-250 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1997 Ford E-350 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
1997 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
1995 Ford Windstar | Base, GL, LX | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1993 Ford Mustang | GT, LX, SVT Cobra, SVT Cobra R | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1992 Ford Mustang | GT, LX | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1991 Ford Mustang | GT, LX | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1990 Ford Escort | Base, GT, LX, LX Sport, Pony | 1.9L L4 - Gas |
1990 Ford Mustang | GT, LX | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1989 Ford Escort | GT, LX, Pony | 1.9L L4 - Gas |
1989 Ford Mustang | GT, LX | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1989 Ford Thunderbird | Base, LX, Super Coupe | 3.8L V6 - Gas |
1988 Ford EXP | Base, Luxury, Sport | 1.9L L4 - Gas |
1988 Ford Escort | GL, GT, LX, Pony | 1.9L L4 - Gas |
1988 Ford Mustang | GT, LX | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1988 Ford Thunderbird | Base, LX, Sport, Turbo | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1988 Mercury Cougar | LS, XR-7 | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1987 Ford EXP | Luxury, Sport | 1.9L L4 - Gas |
1987 Ford Escort | GL, GT, Pony | 1.9L L4 - Gas, 2.0L L4 - Diesel |
1987 Ford Mustang | GT, LX | 2.3L L4 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1987 Ford Tempo | AWD, GL, LX, Sport | 2.3L L4 - Gas |
1987 Ford Thunderbird | Base, LX, Sport, Turbo | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1987 Mercury Cougar | LS, XR-7 | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1986 Ford EXP | Luxury, Sport | 1.9L L4 - Gas |
1986 Ford Escort | GL, GT, L, LX, Pony | 1.9L L4 - Gas, 2.0L L4 - Diesel |
1986 Ford LTD | Base, Brougham, Country Squire, Country Squire LX, Crown Victoria, Crown Victoria LX | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1986 Ford Mustang | GT, LX, SVO | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1986 Ford Tempo | Base, GL, GLX, LX | 2.0L L4 - Diesel, 2.3L L4 - Gas |
1986 Ford Thunderbird | Base, Elan, LX, Sport, Turbo | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1986 Mercury Capri | 5.0, GS | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1986 Mercury Cougar | Base, LS, XR-7 | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1986 Mercury Marquis | Base, Brougham | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1985 Ford Escort | Base, GL, GT, L, LX | 1.6L L4 - Gas, 1.9L L4 - Gas, 2.0L L4 - Diesel |
1985 Ford LTD | Base, Brougham, Country Squire, Crown Victoria, LX Brougham | 2.3L L4 - Gas, 2.3L L4 - LPG, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1985 Ford Mustang | GT, LX, SVO | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1985 Ford Tempo | Base, GL, GLX, LX | 2.0L L4 - Diesel, 2.3L L4 - Gas |
1985 Ford Thunderbird | Base, Elan, Fila, LX, Sport, Turbo | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1985 Mercury Capri | GS, RS | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1985 Mercury Cougar | Base, LS, XR-7 | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1985 Mercury Marquis | Base, Brougham | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1984 Ford LTD | Base, Brougham | 2.3L L4 - Gas, 2.3L L4 - LPG, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1984 Ford Mustang | GT, GT-350 20th Anniversary, L, LX, SVO | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1984 Ford Tempo | Base, GL, GLX, LX | 2.0L L4 - Diesel, 2.3L L4 - Gas |
1984 Ford Thunderbird | Base, Elan, Fila, LX, Sport, Turbo | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1984 Mercury Capri | GS, RS | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1984 Mercury Cougar | Base, LS, XR-7 | 2.3L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1984 Mercury Marquis | Base, Brougham | 2.3L L4 - Gas, 2.3L L4 - LPG, 3.8L V6 - Gas |
Levittown Ford Parts
LevittownFordParts.com operates as a division of Levittown Ford located in NY. As A genuine Ford parts dealership we have access to Ford's entire parts inventory. We understand the importance of saving time and money when shopping for genuine Ford parts which is why we offer upfront discounted pricing and fast order processing. If you have any questions or need any assistance finding the right Ford part for your car or truck please drop us a line or chat directly with one of our agents.